| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409126 | 20 | 大 双 | |||
| 3409125 | 17:01 | 4+3+6=13 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3409124 | 16:57 | 3+0+3=06 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3409123 | 16:54 | 4+4+6=14 | 07 | 小 单 | 错 |
| 3409122 | 16:50 | 0+0+3=03 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3409121 | 16:47 | 3+2+1=06 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3409120 | 16:43 | 4+4+3=11 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3409119 | 16:40 | 5+2+4=11 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3409118 | 16:36 | 1+1+8=10 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3409117 | 16:33 | 3+3+8=14 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3409116 | 16:29 | 3+4+8=15 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3409115 | 16:26 | 8+6+2=16 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3409114 | 16:22 | 6+3+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3409113 | 16:19 | 6+0+9=15 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3409112 | 16:15 | 6+8+8=22 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3409111 | 16:12 | 3+2+6=11 | 19 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409125 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409124 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409123 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409122 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3409121 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409120 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409119 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409118 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409117 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409116 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409115 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409114 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409113 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409112 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3409111 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409110 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409109 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409108 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409107 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409106 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409105 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409104 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409103 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409102 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3409101 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3409100 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409099 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409098 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3409097 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409096 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409095 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409094 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3409093 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409092 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409091 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409090 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409089 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409088 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409087 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409086 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409085 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409084 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409083 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409082 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409081 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409080 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409079 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409078 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409077 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409076 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,13共开28次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开13后: | |||
| 单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
| 大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 13后开出18 15 13 12 13 15 10 05 15 12 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。